

Nuevas Parrillas, Sistema de cambios electrónico ESP.
Motor de 4 tiempos, OHV.
Sistema de enfriamiento por liquido, Sistema TraxLok.
TRX520 FA7
Galería
TRX520 FA7
Especificaciones
MOTOR
| TRX 520 FA 2024 | |
|---|---|
| MOTOR: | 4 tiempos, Monocilindrico,OHV, 2 válvulas. |
| DESPLAZAMIENTO: | 518.0 CC |
| POTENCIA MÁXIMA: | N/D |
| TORQUE: | N/D |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: | Por líquido. |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN: | Forzada por bomba trocoidal con cárter humedo. |
| TRANSMISIÓN: | Automática de 5 velocidades + reversa / Modo Manual: Sistema de cambios eléctricos ESP de 5 velocidades + reversa. Ofrece 2 modos de operación: D= Manejo Estándar / LO: Se incrementa el torque y se reduce la velocidad. El modo 4×4 se activa electrónicamente por medio de TraxLok. |
SISTEMA DE IGNICIÓN
| TRX 520 FA 2024 | |
|---|---|
| SISTEMA DE ENCENDIDO: | Completamente transistorizado con avance electrònico. |
| SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico/auxiliar con retráctil. |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | PGM-FI |
SUSPENSIÓN Y FRENOS
| TRX 520 FA 2024 | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente con doble horquilla, 185 mm de carrera. |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Independiente con doble horquilla, 215 mm de carrera. (IRS -Independ. Rr. Suspesion). |
| FRENOS DELANTEROS: | Hidraulico con 2 discos de 190 mm. |
| FRENO TRASERO: | Hidraulico con disco sencillo directo sobre la flecha. |
MEDIDAS Y PESO
| TRX 520 FA 2024 | |
|---|---|
| PESO EN ORDEN DE MARCHA: | 331.0 kg (inc. Equipo estandar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno) |
| LARGO / ANCHO / ALTO: | 2,185 mm / 1,205 mm / 1,237 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO: | 922 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 1,294 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL PISO: | 247 mm |
CAPACIDAD
| TRX 520 FA 2024 | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 260 kg. (Incluye peso de conductor, carga y accesorios). |
| CAPACIDAD DE CARGA EN PARRILLAS: | Parrilla delantera: 45 kg. / Parrilla trasera: 85 kg. |
| CAPACIDAD DE ARRASTRE: | 600 kg. |
| CAPACIDAD DE TANQUE: | 14.7 litros (Incluye 4.9 lt. De reserva) |
TRX520 FA7










