

Diseño deportivo, Tablero digital
Arranque eléctrico, Doble asiento
Frenos de disco, Rines deportivos
CB160F
Galería
CB160F
Especificaciones
MOTOR
| CB160F 2026 | |
|---|---|
| MOTOR: | 4 tiempos, monocilíndrico, OHC, 2 válvulas |
| POTENCIA: | 15.66 Hp / 8,500 rpm |
| CILINDRADA: | 162.7 cc |
| TORQUE: | 14.76 Nm @ 6,500 rpm |
| TRANSMISIÓN: | 5 velocidades, tipo retorno |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: | Por aire natural |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN: | Forzada por bomba trocoidal |
SISTEMA DE IGNICIÓN
| CB160F 2026 | |
|---|---|
| SISTEMA DE ENCENDIDO: | Digital CD-CDI |
| SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico y pedal |
SUSPENSIÓN Y FRENOS
| CB160F 2026 | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Horquilla telescópica / 117 mm de carrera |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Mono Shock con ajuste de precarga 13 mm, de carrera |
| FRENOS DELANTERO: | Hidráulico, disco sencillo de 276 mm x 1. |
| FRENO TRASERO: | Mecánico, tambor de 130 mm de diámetro |
MEDIDAS Y PESO
| CB160F 2026 | |
|---|---|
| PESO EN ORDEN DE MARCHA: | 142 Kg (incluyendo equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno) |
| LARGO / ANCHO / ALTO: | 2,041 / 783 / 1,067 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO: | 794 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 1,345 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL PISO: | 164 mm |
| NEUMÁTICO DELANTERO Y TRASERO: | 100/80 R-17, sin cámara (MRF Zapper FYM) / 140/70 R-17, sin cámara (MRF Zapper FYM) |
CAPACIDAD
| CB160F 2026 | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 170 Kg (Incluye peso del conductor, pasajero, carga y accesorios) |
| CAPACIDAD DE TANQUE: | 12 l (incluye 2.0 l de reserva) |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 2 |
CB160F
Cotiza
[contact-form-7 id=”3088″ html_class=”cf7_custom_style_1″]










