

Combi Brake (Sistema de Frenos Combinado).
Sistema de Inyección Programada de Combustible.
Tablero Digital Multidisplay, Faro delantero con luces LED.
ELITE125
Galería
ELITE125
Especificaciones
MOTOR
ELITE 2023 | |
---|---|
MOTOR: | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas |
POTENCIA: | 8.9 Hp / 7,500 rpm |
CILINDRADA: | 124.9 CC |
TORQUE: | 9.9 N.m / 5,500 rpm |
TRANSMISIÓN: | Tipo V-MATIC (por banda) |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: | Por aire forzado |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN: | Forzada por bomba trocoidal con cárter húmedo |
SISTEMA DE IGNICIÓN
ELITE 2023 | |
---|---|
SISTEMA DE ENCENDIDO: | Completamente transistorizado |
SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | PGM-FI -Inyección electrónica de combustible |
SUSPENSIÓN Y FRENOS
ELITE 2023 | |
---|---|
SUSPENSIÓN DELANTERA: | Horquillas telescópicas con 80 mm de carrera |
SUSPENSIÓN TRASERA: | Oscilante monoamortiguada, 70 mm de carrera |
FRENOS: | Sistema de frenos combinado (CBS) |
FRENOS DELANTERO: | Hidráulico, 1 disco de 190 mm diametro, con mordaza de 2 pistones |
FRENO TRASERO: | Tambor mecánico, 130 mm de diametro, accionado por cable |
MEDIDAS Y PESO
ELITE 2023 | |
---|---|
PESO EN ORDEN DE MARCHA: | 109.0 Kg (inc. Equipo estandar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno |
LARGO / ANCHO / ALTO: | 1,753 mm / 686 mm / 1,120 mm |
ALTURA DEL ASIENTO: | 755 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES: | 1,246 mm |
DISTANCIA LIBRE AL PISO: | 132 mm |
NEUMÁTICO DELANTERO Y TRASERO: | 90 / 90 -12 44 J (sin cámara) / 100 / 90 -10 56 J (sin cámara)) |
CAPACIDAD
ELITE 2023 | |
---|---|
CAPACIDAD DE CARGA: | 174 Kg (Incluye peso de conductor, pasajero, carga y accesorios) |
CAPACIDAD DE TANQUE: | 6.4 litro |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 2 |
ELITE125